Descrizione
DIMENSIONI | 6,8 x 16,2 x 3,4 cm *non includono l’antenna |
TOUCHSCREEN | ✔ |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 4,7 L x 7,7 A cm; 3,5 pollici in diagonale (88,9 mm) |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 282 x 470 pixel |
TIPO DI SCHERMO | Touchscreen TFT transflettivo a colori |
PESO | 280 g con antenna e batteria standard |
BATTERIA | Ricaricabile agli ioni di litio (inclusa) |
DURATA DELLA BATTERIA | Fino a 20 ore con un uso normale; fino a 15 ore con tecnologia inReach® attivata |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
RICEVITORE GPS AD ALTA SENSIBILITÀ | ✔ |
INTERFACCIA | USB ad alta velocità |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 16 GB |
MAPPE E MEMORIA:
CARTOGRAFIA PRECARICATA | Sì (TopoActive Europe) |
CARTOGRAFIA AGGIUNTIVA | ✔ |
BASEMAP MONDIALE | ✔ |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXACALCOLO AUTOMATICO DEL PERCORSO (CON PRECISE INDICAZIONI DELLE SVOLTE) | Sì (con mappatura opzionale per strade dettagliate) |
BIRDSEYE | Sì, direttamente sul dispositivo (nessun abbonamento annuale richiesto) |
CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE E ALIMENTAZIONE | Scheda microSD™ (non inclusa) |
POSIZIONI MEMORIZZABILI | 10 |
TRACCE | Fino a 20 cani (TT 15/TT 15 mini e T5/T 5 mini) o palmari (Alpha 100 e Alpha 200i) simultaneamente |
TRACK LOG | 20.000 punti, 250 tracce gpx salvate, 300 attività salvate |
PERCORSI MEMORIZZABILI | 250 |
SENSORI:
ALTIMETRO BAROMETRICO | ✔ |
BUSSOLA | Sì (con compensazione inclinazione, 3 assi) |
FUNZIONI DI SICUREZZA E RILEVAMENTO:
LIVETRACK | Sì (con Garmin Explore ™) |
FUNZIONI PER LE ATTIVITA’ OUTDOOR
EFFEMERIDI | ✔ |
COMPATIBILE CON LE MAPPE PERSONALIZZATE | ✔ |
inReach FEATURES
SOS INTERATTIVO | ✔ |
INVIA E RICEVI MESSAGGI DI TESTO A SMS E INDIRIZZI E-MAIL | ✔ |
SCAMBIA LE POSIZIONI CON ALTRI DISPOSITIVI INREACH | ✔ |
TASTIERA VIRTUALE PER I MESSAGGI PERSONALIZZATI | ✔ |
INVIA WAYPOINT A MAPSHARE DURANTE IL VIAGGIO | ✔ |
FUNZIONI DELLA RADIO BIDIREZIONALE:
BANDA DI FREQUENZA | VHF |
INTERVALLO | TT 15/T 5, 14,5 chilometri; TT 15 mini/T 5 mini, 6,5 chilometri |
APPLICAZONI ESTERNE
COMPATIBILE CON L’APP GARMIN EXPLORE ™ | ✔ |
COMPATIBILE CON IL SITO WEB GARMIN EXPLORE | ✔ |
CONNESSIONI:
CONNETTIVITÀ WIRELESS | Sì (Wi-Fi®, Bluetooth® e ANT+®) |